Usado Lexus ES 350 Para la venta en Chantilly, VA
of2
Descripción
46,753 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Moonbeam Beige Metálico Exterior, Negro W/Lineal Espresso Madera Trim Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 46,753 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP250800 |
| VIN | 58ADZ1B14MU109549 |
| Color exterior | Moonbeam Beige Metálico |
| Color interior | Negro W/Lineal Espresso Madera Trim |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
10,676 millas, V6, 3.5L, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 10,676 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP251033 |
| VIN | 58ADZ1B11SU189244 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
86 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Iridio Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 86 |
| Equipamiento | Premium w/ Technology Package |
| Stock # | LP260007 |
| VIN | 58ADZ1B15SU212525 |
| Color exterior | Iridio |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
12,988 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Rich Creme W/Black Open Pore Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 12,988 |
| Equipamiento | Premium W/ Navigation |
| Stock # | LP260025 |
| VIN | 58ADZ1B1XNU120993 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Rich Creme W/Black Open Pore |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
21,574 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Matador Rojo Mica Exterior, Negro W/Poro Abierto Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 21,574 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | ESSU220914A |
| VIN | 58ADZ1B11PU147518 |
| Color exterior | Matador Rojo Mica |
| Color interior | Negro W/Poro Abierto Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
12,239 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Bellota Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 12,239 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260072 |
| VIN | 58ADZ1B11SU191270 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Bellota |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
11,059 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Palomino Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 11,059 |
| Equipamiento | Premium w/ Technology Package |
| Stock # | LP260075 |
| VIN | 58ADZ1B1XSU187606 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Palomino |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
10,069 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Iridio Exterior, Bellota Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 10,069 |
| Equipamiento | Premium w/ Technology Package |
| Stock # | LP260079 |
| VIN | 58ADZ1B10SU197688 |
| Color exterior | Iridio |
| Color interior | Bellota |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
40,724 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Nightfall Mica Exterior, Flaxen w/Matte Bambú Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 40,724 |
| Equipamiento | Ultra Luxury w/ Nav, ML, and Pano Roof |
| Stock # | GXT5075795B |
| VIN | 58ABZ1B10KU040637 |
| Color exterior | Nightfall Mica |
| Color interior | Flaxen w/Matte Bambú |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
20,700 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Negro W/Poro Abierto Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 20,700 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260102 |
| VIN | 58ADZ1B13PU147259 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Negro W/Poro Abierto Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
81,406 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, Plata atómica Exterior, Negro w/Madera Lineal Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 81,406 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | ISS5044336A |
| VIN | 58ABK1GG2GU006790 |
| Color exterior | Plata atómica |
| Color interior | Negro w/Madera Lineal |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
48,945 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Matador Rojo Mica Exterior, Chateau W/Lineal Oscuro Mocha Madera Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 48,945 |
| Equipamiento | Premium Package |
| Stock # | LP260120 |
| VIN | 58ADZ1B13LU065767 |
| Color exterior | Matador Rojo Mica |
| Color interior | Chateau W/Lineal Oscuro Mocha Madera |
| Tren de potencia | FWD |
of2
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Los precios de vehículos Lexus L/Certified Pre-Owned excluyen impuestos, título, placas y tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Los vehículos están sujetos a venta previa. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. La garantía L/Certified es válida por lo que ocurra más tarde: dos años después de la expiración de la Garantía Básica de vehículo nuevo de 4 años/50,000 millas o dos años desde la fecha de compra o arrendamiento del vehículo L/Certified. Aplican ciertas restricciones. Consulte al concesionario para obtener detalles completos.





