Usado Lexus RX 350 Para la venta en Chantilly, VA
of3
Descripción
21,318 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Iridio Exterior, Negro W/Poro Abierto Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 21,318 |
| Equipamiento | Premium w/ 14 |
| Stock # | LP250515 |
| VIN | 2T2BAMCA4PC014142 |
| Color exterior | Iridio |
| Color interior | Negro W/Poro Abierto Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
43,179 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Ultra Blanco Exterior, Negro W/Aluminio de Grafito Oscuro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 43,179 |
| Equipamiento | F SPORT Handling |
| Stock # | LP250742A |
| VIN | 2T2BAMCA8RC038642 |
| Color exterior | Ultra Blanco |
| Color interior | Negro W/Aluminio de Grafito Oscuro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
25,497 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Nori Verde Pearl Exterior, Palomino W/Ash Bamboo Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 25,497 |
| Equipamiento | Premium Plus w/ Head-up Display |
| Stock # | LP250883 |
| VIN | 2T2BAMCA5PC009063 |
| Color exterior | Nori Verde Pearl |
| Color interior | Palomino W/Ash Bamboo |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
32,151 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Iridio Exterior, Macadamia W/Bambú de ceniza Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 32,151 |
| Equipamiento | Premium w/ 14 |
| Stock # | LP250922 |
| VIN | 2T2BAMCA7RC066383 |
| Color exterior | Iridio |
| Color interior | Macadamia W/Bambú de ceniza |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
31,624 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, La nebulosa Gris Pearl Exterior, Abedul W/Poro Abierto Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 31,624 |
| Equipamiento | Premium Plus w/ Heads-Up Display |
| Stock # | RXTC110290A |
| VIN | 2T2BAMCA1PC010274 |
| Color exterior | La nebulosa Gris Pearl |
| Color interior | Abedul W/Poro Abierto Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
34,775 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Iridio Exterior, Negro W/Poro Abierto Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 34,775 |
| Equipamiento | Premium w/ 14 |
| Stock # | LP251035A |
| VIN | 2T2BAMCA9PC020504 |
| Color exterior | Iridio |
| Color interior | Negro W/Poro Abierto Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
24,209 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Caviar Exterior, Macadamia W/Bambú de ceniza Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 24,209 |
| Equipamiento | Premium w/ 14" navigation |
| Stock # | LP251065 |
| VIN | 2T2BAMCA9RC059175 |
| Color exterior | Caviar |
| Color interior | Macadamia W/Bambú de ceniza |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
32,738 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Nori Verde Pearl Exterior, Palomino W/Ash Bamboo Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 32,738 |
| Equipamiento | Premium w/ 14 |
| Stock # | RXTC131756A |
| VIN | 2T2BAMCA3PC008879 |
| Color exterior | Nori Verde Pearl |
| Color interior | Palomino W/Ash Bamboo |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
24,607 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Caviar Exterior, Negro W/Poro Abierto Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 24,607 |
| Equipamiento | Premium w/ 14" navigation |
| Stock # | RXTC131609A |
| VIN | 2T2BAMCA2PC019842 |
| Color exterior | Caviar |
| Color interior | Negro W/Poro Abierto Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
26,646 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Nori Verde Pearl Exterior, Palomino W/Ash Bamboo Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 26,646 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP251102 |
| VIN | 2T2BAMCA8PC007632 |
| Color exterior | Nori Verde Pearl |
| Color interior | Palomino W/Ash Bamboo |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
13,014 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, La nebulosa Gris Pearl Exterior, Abedul W/Poro Abierto Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 13,014 |
| Equipamiento | Premium w/ 14" navigation |
| Stock # | RXTC127422A |
| VIN | 2T2BAMCA7PC009341 |
| Color exterior | La nebulosa Gris Pearl |
| Color interior | Abedul W/Poro Abierto Negro |
| Tren de potencia | AWD |
of3
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Los precios de vehículos Lexus L/Certified Pre-Owned excluyen impuestos, título, placas y tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Los vehículos están sujetos a venta previa. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. La garantía L/Certified es válida por lo que ocurra más tarde: dos años después de la expiración de la Garantía Básica de vehículo nuevo de 4 años/50,000 millas o dos años desde la fecha de compra o arrendamiento del vehículo L/Certified. Aplican ciertas restricciones. Consulte al concesionario para obtener detalles completos.





