Usado Lexus RZ 450e Para la venta en Chantilly, VA
of1
Descripción
5,887 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 102 MPG Autopista: 87***, 4 Puertas, Cobrizo/Negro Exterior, Thunderstorm Interior, Automático| Millaje | 5,887 |
| Equipamiento | Luxury w/ Dynamic Sky Panoramic Roof |
| Stock # | LP250322 |
| VIN | JTJAAAAB7RA024100 |
| Color exterior | Cobrizo/Negro |
| Color interior | Thunderstorm |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
13,045 millas, Motor eléctrico, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Palomino Interior, Automático| Millaje | 13,045 |
| Equipamiento | Premium w/ Technology Package |
| Stock # | NXTC105618A |
| VIN | JTJAAAAB6SA028385 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Palomino |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
15,832 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, Iridio Exterior, Thunderstorm Interior, Automático| Millaje | 15,832 |
| Equipamiento | Premium w/ Technology Package |
| Stock # | TXTS018738B |
| VIN | JTJAAAAB1RA026733 |
| Color exterior | Iridio |
| Color interior | Thunderstorm |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
21,422 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, El éter/Negro Exterior, Dapple Gris/Negro Interior, Automático| Millaje | 21,422 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260024 |
| VIN | JTJAAAAB9PA004072 |
| Color exterior | El éter/Negro |
| Color interior | Dapple Gris/Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de lista
- $35,700
- Precio de Internet
- $33,700
Descripción
22,893 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Palomino Interior, Automático| Millaje | 22,893 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260086 |
| VIN | JTJAAAAB0PA016515 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Palomino |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de lista
- $37,900
- Precio de Internet
- $35,900
Descripción
13,873 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, Caviar Exterior, Thunderstorm Interior, Automático| Millaje | 13,873 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260083 |
| VIN | JTJAAAAB8PA019713 |
| Color exterior | Caviar |
| Color interior | Thunderstorm |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
13,749 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 102 MPG Autopista: 87***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Dapple Gris/Negro Interior, Automático| Millaje | 13,749 |
| Equipamiento | Luxury w/ Sky Panoramic Roof |
| Stock # | LP260084 |
| VIN | JTJAAAAB0PA008205 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Dapple Gris/Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
22,687 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, Éter Exterior, Dapple Gris/Negro Interior, Automático| Millaje | 22,687 |
| Equipamiento | Premium w/ Technology Package |
| Stock # | LP260092 |
| VIN | JTJAAAAB7PA020190 |
| Color exterior | Éter |
| Color interior | Dapple Gris/Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
21,198 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 102 MPG Autopista: 87***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Palomino Interior, Automático| Millaje | 21,198 |
| Equipamiento | Luxury |
| Stock # | LP260097 |
| VIN | JTJAAAAB9PA011507 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Palomino |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
30,137 millas, Motor eléctrico, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Palomino Interior, Automático| Millaje | 30,137 |
| Equipamiento | Luxury w/ Dynamic Sky Pano Roof |
| Stock # | LP260101 |
| VIN | JTJAAAAB4PA022267 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Palomino |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
15,086 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 102 MPG Autopista: 87***, 4 Puertas, El chubasco Gris/Negro Exterior, Dapple Gris/Negro Interior, Automático| Millaje | 15,086 |
| Equipamiento | Luxury |
| Stock # | LP260105 |
| VIN | JTJAAAAB2PA015530 |
| Color exterior | El chubasco Gris/Negro |
| Color interior | Dapple Gris/Negro |
| Tren de potencia | AWD |
of1
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Los precios de vehículos Lexus L/Certified Pre-Owned excluyen impuestos, título, placas y tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Los vehículos están sujetos a venta previa. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. La garantía L/Certified es válida por lo que ocurra más tarde: dos años después de la expiración de la Garantía Básica de vehículo nuevo de 4 años/50,000 millas o dos años desde la fecha de compra o arrendamiento del vehículo L/Certified. Aplican ciertas restricciones. Consulte al concesionario para obtener detalles completos.





