Lexus RZ 450e 2023 vs Tesla Model Y 2023 en Chantilly, VA
El SUV que se muestra es el Lexus RZ 450e 2023 con equipamientos opcionales.
Lexus ya tiene su primer SUV completamente eléctrico y si lo comparamos con otro SUV de su segmento, sus grandezas son más que evidentes. En la siguiente comparación entre el Lexus RZ 450e 2023 vs el Tesla Model Y 2023 en Chantilly, VA Pohanka Lexus te informa cuáles son los aspectos del RZ que lo convierten en un SUV superior.
Lujos
El lujo es algo que define a Lexus y el Lexus RZ 450e 2023 no se queda fuera de eso. A diferencia del Tesla Model Y 2023 que tiene una cabina básica muy minimalista, el Lexus RZ 450e 2023 te brinda una experiencia de lujo con tapicería de Ultrasuede en los asientos y en los paneles de las puertas, con iluminación de sombras en las puertas, y con inteligentes características que mejoran tu confort. Por ejemplo, mientras que el Tesla Model Y tiene un techo panorámico que puede hacer que la cabina sea muy calurosa en verano, el Lexus RZ 450e cuenta con un techo panorámico que puedes opacar a gusto para reducir de manera instantánea la cantidad de luz que ingresa a la cabina. En los días de invierno, por otro lado, dispones de calefacción radiante en la parte inferior de la consola delantera para dar calor a las piernas y los pies de los pasajeros delanteros. No encuentras calefacción radiante en el Tesla Model Y.
Pantallas
En el Tesla Model Y 2023 tienes sólo una pantalla multimedia de 15 pulgadas para tener toda la información de viaje que necesitas mientras conduces y hacer otras tareas como, por ejemplo, seleccionar la música a escuchar o seguir la hora de ruta. En cambio, en un Lexus RZ 450e tienes tres pantallas (una es la pantalla a la altura de la vista que proyecta en el parabrisas información de viaje importante; otra es el panel de instrumentos digital; y la tercera es la pantalla de info-entretenimiento). Contar con más de una pantalla facilita tu concentración al manejar para hacer otras tareas en simultáneo.
Al comparar al Lexus RZ 450e 2023 vs el Tesla Model Y 2023 en Chantilly, VA salen a luz lujos y tecnologías que el SUV de Lexus posee y que el de Tesla no. Infórmate sobre las características de ambos en Pohanka Lexus.
A partir de $58,500.00
Por favor, consulte nuestra página de incentivos para ofertas actuales disponibles
Premios
Información adicional del carro
Horario de Ventas
703-592-8105
| Lunes | 9:00 am - 9:00 pm |
| Martes | 9:00 am - 9:00 pm |
| Miércoles | 9:00 am - 9:00 pm |
| Jueves | 9:00 am - 9:00 pm |
| Viernes | 9:00 am - 9:00 pm |
| Sábado | 9:00 am - 6:00 pm |
| Domingo | 11:00 am - 4:00 pm |
Inventario Actual
Descripción
22,687 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, Éter Exterior, Dapple Gris/Negro Interior, Automático| Millaje | 22,687 |
| Equipamiento | Premium w/ Technology Package |
| Stock # | LP260092 |
| VIN | JTJAAAAB7PA020190 |
| Color exterior | Éter |
| Color interior | Dapple Gris/Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de lista
- $37,900
- Precio de Internet
- $35,900
Descripción
13,873 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, Caviar Exterior, Thunderstorm Interior, Automático| Millaje | 13,873 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260083 |
| VIN | JTJAAAAB8PA019713 |
| Color exterior | Caviar |
| Color interior | Thunderstorm |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de lista
- $35,700
- Precio de Internet
- $33,700
Descripción
22,893 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, Eminente Blanco Pearl Exterior, Palomino Interior, Automático| Millaje | 22,893 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260086 |
| VIN | JTJAAAAB0PA016515 |
| Color exterior | Eminente Blanco Pearl |
| Color interior | Palomino |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
21,422 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 115 MPG Autopista: 98***, 4 Puertas, El éter/Negro Exterior, Dapple Gris/Negro Interior, Automático| Millaje | 21,422 |
| Equipamiento | Premium |
| Stock # | LP260024 |
| VIN | JTJAAAAB9PA004072 |
| Color exterior | El éter/Negro |
| Color interior | Dapple Gris/Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Valoraciones de pruebas de colisión
2023 Lexus RZ 450e SUV AWD
| Total |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque frontal general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Polo lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral delantero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral trasero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vuelco |
![]() ![]() ![]() ![]() |
- Features
- Specs
- Packages
Features
Características
- Seguridad
- Comodidad
- Mecánicas
- Tecnología
- Exterior
- Interior
Seguridad
Seguridad
| Generación de sonido de seguridad pedestre | |
| Rearview Monitor | En pizca |
| Alerta de tráfico del Cross | Trasero |
| El impacto que absorbe asientos | Frente dual |
| Pre-Sistema de aviso de la colisión | Aviso audible, Aviso visual, Detección pedestre |
| el camino que mantiene asiste | |
| Sistema de cámara | Rodea vista |
| Reconocimiento de señal del tráfico | |
| La emergencia automática que frena | Trasero, Peatón de frente, Peatón trasero, Frente |
| Sistema de seguridad de salida de vehículo | |
| Anti-Sistema de robo | Alarma, Vehículo immobilizer |
| Cerraduras de puerta del Power | anti-lockout, Quecierracoche |
| Cerraduras de puerta de seguridad de niño | |
| Anclas de asiento del niño | LATCH Sistema |
| Sensor de impacto | Batería disconnect, Puerta unlock, Corte de combustible-fuera |
| Freno de seguridad sistema pedial | |
| Aparcando sensores | Trasero, Frente |
| Seguridad de punto ciego | Alerta/de sensor |
| Sensores de desviación del Lane | |
| Aja zonas | Frente, Trasero |
Airbags
| Frente airbags | Centro, Dual |
| Airbag Desactivación | El ocupante que nota pasajero |
| Lado airbags | Frente |
| Rodilla airbags | Frente dual |
| Cortina de lado airbags | Frente, Trasero |
Espejos
| Espejos de lado | Intermitentes integrados, Coche-dimming |
| Ajustamientos de espejo del lado | Poder, Manual plegando, Marcha inversa tilt |
| espejos de Lado | Calentado |
Comodidad
Características de comodidad
| Pizca trim | leatherette |
| Memorizó encuadres | liftgate, 3 conductor, Volante, Asiento de conductor, Espejos de lado |
| Inalámbrico cobrando estación | Frente |
| Adaptive Parón e ir control de crucero | Semiautomático |
| Guiaje de camino autónomo | El camino que centra |
| Power outlet(s) | USB-C frente, USB-C trasero, 12V cargo área, 12V frente |
| Cupholders | Frente, Trasero |
| Piso material mate | Alfombra |
| Adaptive Control de crucero | |
| Uno-ventanas de tacto | 4 |
| Volante calentado | |
| Consola de centro trim | Aleación |
| Leyendo luces | Frente, Trasero |
| Power steering | Velocidad/variable-proporcional |
| Volante trim | Cuero |
| Cargo Luz de área | |
| Multi-Funcionar remoto | Alarma de pánico, Vehículo y memoria clave, proximity Sistema de entrada, Liberación de tronco |
| Ventanas de poder | lockout Botón |
| Footwell Luces | |
| Consola elevada | Frente |
| El volante montó controles | Audio, Control de crucero, Teléfono, multi-Función, paddle shifter, Control de voz |
| Apoyabrazos | Trasero plegando, Centro trasero con cupholders |
| Esteras de piso | Trasero |
| Cargo Cubierta | |
| Empujón-inicio de botón | |
| Espejos de vanidad | Dual illuminating |
| esteras de Piso | Frente |
| Asiste mango | Trasero, Frente |
| Material de piso | Alfombra |
| Inicio de motor remoto | |
| Consola de centro | Consola de frente con apoyabrazos y almacenamiento |
| Volante | Poder tilt y telescópico |
| Rearview Espejo | Coche-dimming |
| Entrada fácil | Asiento de conductor del poder, Volante de poder |
| Transmisor remoto universal | Homelink - Abridor de puerta del garaje |
| Almacenamiento | Frente seatback, grocery Titular de bolsa, cargo Lazo-abajo anclas y ganchos, sunglasses Titular, Bolsillos de puerta, Gancho de accesorio |
| Ambiental encendiendo | |
| Puerta trim | leatherette |
Condicionante de aire
| Condicionante de aire del frente | Control de clima automático |
| Aire de frente que condiciona zonas | Dual |
| Ventilaciones traseras | Segunda fila |
| Aire filtration |
Mecánicas
Motor
| Cordón de cargo eléctrico | 120 voltio |
| Motor eléctrico charger | DC rápido cobrando |
| Motor eléctrico charger conector | SAE Combo CCS |
| EV Encima-entablar charger índice | 6.6 kW |
| EV Capacidad de batería | 71.4 kWh |
| Motor eléctrico HP | 308 |
| Producción de Poder de Motor eléctrica (Kilovatios) | 233 |
| Motor eléctrico Torque | 320 |
| Ahorrativo de batería | |
| Batería | Mantenimiento-libre |
| Tipo de batería de motor eléctrico | Ión de litio |
Drivetrain
| Selector de modo del paseo | |
| 4WD tipo | Encima demanda |
Híbrido
| Millas de motor eléctrico por cargo | 220 |
Frenos
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| La emergencia que frena preparación | |
| Tipo de freno del frente | Disco ventilado |
| Regenerative Frenando sistema | |
| Frenando asiste | |
| Electrónico brakeforce distribución | |
| ABS | 4-rueda |
| Frenos de poder | |
| Freno de aparcamiento electrónico | Coche fuera |
| Acorralando control de freno |
Suspensión
| Clasificación de suspensión del frente | Independiente |
| Clasificación de suspensión trasera | Independiente |
| Puntales de frente | MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Doble wishbone |
| Tipo de primavera trasera | Bobina |
| Barra de estabilizador del frente | |
| Barra de estabilizador trasero | |
| Tipo de primavera del frente | Bobina |
| Tipo de suspensión del frente | Armas de control más bajo |
| Tipo de shock trasero | Gasista |
| Tipo de shock del frente | Gasista |
Estabilidad y Tracción
| Control de estabilidad | |
| Control de tracción | |
| Control de titular del cerro |
Tecnología
Sistema de audio
| Radiofónico | La voz operó, Exhibición de pantalla del tacto, SOY/FM, HD Radio |
| Entrada de audio auxiliar | Bluetooth, jack, USB, IPHONE/de iPod |
| Internet aplicación radiofónica | iHeartRadio |
| Tipo de antena | Diversidad, #Palo |
| Hablantes totales | 10 |
| Sistema de dato radiofónico | |
| Velocidad control de volumen sensible | |
| Radio de satélite | SiriusXM |
Telematics
| Electrónico messaging asistencia | Con función leída, La voz operó |
| Wi-Fi | hotspot |
| Función de aplicación de dispositivo lista | Ubicación de vehículo, Estado de mantenimiento, Operación de cerradura, Inicio de motor, El mantenimiento que planifica, Alerta de/colisión de acontecimiento de seguridad |
| Aplicación de asistencia del conductor | roadside Asistencia |
| Compatibilidad de aplicación de dispositivo lista | Enform Remoto Conecta |
| Dato de navegación | Envía destino a vehículo, Tráfico de tiempo real |
| Enlace de dato inalámbrico | Bluetooth |
| Sistema de navegación | Paseo duro, Exhibición de pantalla del tacto, La voz operó |
| Manos-integración de llamada de teléfono libre | La voz operó |
En Diversión Automovilística
| Conectado en-aplicaciones automovilísticas | Yelp, Google POIs, Búsqueda de Google, Amazona Alexa |
| Infotainment | Enform |
| Integración de smartphone | Manzana inalámbrica CarPlay, Coche de Androide inalámbrico |
| Infotainment Medida de pantalla | 14 en. |
Instrumentación
| Customizable Grupo de instrumento | |
| Medida de pantalla de grupo de instrumento | 7 en. |
| Avisos y recordatorios | Fracaso de lámpara, El mantenimiento previsto |
| Reloj | |
| Compás | |
| Cuentakilómetros digital | |
| Exhibición de temperatura externa | |
| Multi-Exhibición de función | |
| Exhibición de economía del combustible | Gama |
| Cuentakilómetros de viaje |
Exterior
Luces
| Daytime Corriendo luces | DIRIGIDO |
| Taillights | DIRIGIDO |
| Headlights | Coche viga alta dimmer, DIRIGIDO, Retraso de coche fuera, Coche encima/fuera, self-Nivelando |
| Luces de entrada exterior | Lámparas de aproximación |
Características exteriores
| Tronco trasero/liftgate | Sensor-activó, liftgate, El poder operó |
| Color de espejo | Negro |
| Color de parachoques del frente | Cuerpo-color |
| Color de mango de la puerta | Cuerpo-color |
| Trasero spoiler | roofline |
| Trasero spoiler color | Cuerpo-color |
| Color de reja | Negro |
| Fender Molduras de labio | Negro |
| Ventana trim | Negro |
| Color de parachoques trasero | Negro |
| Rocker Color de tablero | Negro |
Neumáticos y Brocales
| Tipo de neumático | Todos condimentan |
| Sistema de Control de Presión de neumático | |
| Rueda spokes | 5 |
| Ruedas | Aleación de aluminio con pintó acentos |
| Caja de neumático de sobra | Neumático sealant, inflator Caja |
Windows
| Liftgate Ventana | Fijo |
| Ventana defogger | Trasero |
| Frente wipers | La velocidad sensible, Variable intermitente, La lluvia que nota |
| Ventanas de poder | Revés de seguridad |
| Solar-tinted vaso |
Techo
| Moonroof / Sunroof | Panorámico |
Interior
Asientos
| Ajustamientos de poder de asiento de conductor | Altura, 8, reclining |
| Ajustamientos de poder del asiento de pasajero | Altura, 8, reclining |
| Asiento de conductor | Ventilado, Calentado |
| Asiento de pasajero | Calentado, Ventilado |
| Reposacabezas traseros | 3, Ajustable |
| El asiento trasero que pliega | Ruptura |
| Reposacabezas de frente | 2, Ajustable |
| Tipo de asiento del frente | Cubo |
| Tapizado | leatherette |
| Tipo de asiento trasero | 60-40 banco de ruptura |
| Asiento trasero ajustamientos manuales | reclining |
| ajustamientos de poder de asiento de Conductor | Lumbar |
| Acentos de tapizado | perforated |
Seatbelts
| Seatbelt pretensioners | Frente, Trasero |
| Seatbelt Limitadores de fuerza | Frente |
| La emergencia que cierra retractors | Trasero, Frente |
| Seatbelt Sensor de aviso | Frente |
| Trasero seatbelts | 3-punto |
| Frente seatbelts | 3-punto |
Specs
Especificaciones
Tipo de paseo
| Tipo de paseo | AWD |
Sentando
| Estándar Sentando | 5 |
| Max que Sienta | 5 |
| Habitación de cabeza (frente) | 39.9 in |
| Habitación de cabeza (trasero) | 39.7 in |
| Habitación de cadera (frente) | 54.7 in |
| Habitación de cadera (trasero) | 51.8 in |
| Habitación de hombro (frente) | 56.9 in |
| Habitación de hombro (trasero) | 54.3 in |
| Habitación de pierna (frente) | 42.1 in |
| Habitación de pierna (trasero) | 37.5 in |
| Sentando Filas | 2 |
Medidas de Forma & de Medida
| Longitud | 189.2 in |
| Ancho | 74.6 in |
| Ancho (sin espejos) | 74.6 in |
| Altura | 64.4 in |
| Wheelbase | 112.2 in |
| Ancho de pista (frente) | 63.4 in |
| Ancho de pista (trasero) | 63.8 in |
Medidas de Peso
| Gama de Peso de Vehículo bruta | 5001-6000 lbs |
| Curb Peso | 4564 lbs |
Especificaciones de camión
| Max Payload | 950 lbs |
Dimensiones de interior
| Cargo Volumen | 34.9 cu ft |
| Volumen de pasajero | 94.0 cu ft |
Especificaciones de rendimiento
| Aerodinámico Arrastra | 0.29 Cd |
| Girando Círculo | 36.8 ft |
| Aceleración (0-60MPH) | 5 seconds |
Ruedas y Neumáticos
| Tipo de Neumático del frente | 235/60R18 103V |
| Diámetro de Rueda del frente | 18.0 x 7.5 in |
| Tipo de Neumático trasero | 255/55R18 105V |
| Diámetro de Rueda trasera | 18.0 x 8.0 in |
Packages
2 Packages Available
Includes advanced park, 10 in. head-up display, and Lexus digital key w/ SmartAccess card key.
Includes headlamp washers and windshield wiper de-icer.









